floorbols.1s.lv

floorbols.1s.lv

 Latviski По русский In English

Forums

Spēles [ 0 ]
22.03 19:00 Jūrmala U-14 8:2 Inčukalns / Vangaži Inčukalns
09.03 17:15 Inčukalns / Vangaži 0:4 Babīte Inčukalns
25.02 09:00 Inčukalns / Vangaži 2:12 FK Rīga Inčukalns
25.02 12:45 Inčukalns / Vangaži 4:10 Daudzese Inčukalns
25.02 14:15 Inčukalns / Vangaži 2:3 PS Rīgas Lauvas 2 Inčukalns
25.02 15:45 Inčukalns / Vangaži 6:3 Rīgas Lauvas 3 Inčukalns
11.02 10:00 FS Masters/Ulbroka 2 8:1 Inčukalns / Vangaži Ulbroka
11.02 12:15 KNSS 4:5 Inčukalns / Vangaži Ulbroka
11.02 15:00 FS Masters/ ZVĢ 10:0 Inčukalns / Vangaži Ulbroka
29.01 14:15 Inčukalns / Vangaži 0:8 Nereta Ezerkrastu vsk
29.01 17:15 Inčukalns / Vangaži 3:10 FK Rīga/Āģītis Ezerkrastu vsk
29.01 18:45 Babīte 10:0 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
29.01 19:30 Jūrmala U-14 8:2 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
15.01 09:00 FK Rīga 5:4 PS Inčukalns / Vangaži Inčukalns
15.01 12:00 KNSS 4:3 Inčukalns / Vangaži Inčukalns
15.01 14:00 Inčukalns / Vangaži 2:12 Ogres vilki Inčukalns
18.12 10:00 Nereta 3:1 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
18.12 13:00 Daudzese 9:2 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
11.12 10:00 Inčukalns / Vangaži 0:2 FS Masters/Ulbroka 2 Ulbroka
11.12 12:00 Inčukalns / Vangaži 4:7 Ogres vilki Ulbroka
11.12 14:00 Inčukalns / Vangaži 0:7 FS Masters/ ZVĢ Ulbroka
13.11 10:00 Rīgas Lauvas 2 6:2 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
13.11 12:00 Rīgas Lauvas 3 2:3 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
13.11 14:00 Valkas novada BJSS 2:0 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
13.11 17:00 Latgranula/Līgatne 12:1 Inčukalns / Vangaži Ezerkrastu vsk
15.10 15:30 Inčukalns / Vangaži 0:15 Valkas novada BJSS Inčukalns
15.10 18:30 Inčukalns / Vangaži 1:6 FK Rīga/Āģītis Inčukalns
15.10 20:30 Inčukalns / Vangaži 0:5 Latgranula/Līgatne Inčukalns

Spēlētāji un to nummuri [ 0 ]
 
1. Marks Bumbuls 34 1997-10-10 U 24 10 10 20 5
2. Silvestrs Kaņeps 38 1997-12-03 U 24 10 4 14 31
3. Markus Aņģis 33 1997-10-03 U 23 11 1 12 2
4. Rihards Melniks 39 1997-07-20 U 28 7 3 10 20
5. Jānis Rudzanovs 44 1997-05-19 A 28 3 6 9 10
6. Maksims Kampanijecs 24 1997-02-24 U 24 6 1 7 24
7. Jurģis Donāts Zihovjevs 32 2000-08-09 U 18 2 0 2 2
8. Niks Bercis 37 1997-08-24 A 28 0 2 2 12
9. Mārcis Klaģis 36 1999-05-22 A 21 1 0 1 0
10. Dāvis Daniels Reinfelds 98 1999-07-30 V 24 0 0 0 0
11. Elvis Kušiņičevs 81 2000-02-13 V 27 0 0 0 0
12. Maksims Marins 62 2000-12-16 U 9 0 0 0 0
13. Pēteris Vents Liepiņš 20 2000-03-14 A 14 0 0 0 2
14. Reinis Rozentāls 29 2000-11-08 A 22 0 0 0 0
15. Rūdolfs Janševskis 28 2000-08-24 A 23 0 0 0 4
16. Rūdolfs Aleksandrs Strods 40 2000-01-12 A 17 0 0 0 0
1. Ģirts Bunkus 1977-08-22 Treneris 23
2. Ģirts Bunkus 1977-08-22 Pārstāvis 21